SAF47齒輪減速機詳細信息
SAF47齒輪減速機
SAF47齒輪減速機重量:
SAF47齒輪減速機重量 | SAF47齒輪減速機配電機重量 | |||||||
SAF47-0.12KW | SAF47-0.18KW | SAF47-0.25KW | SAF47-0.37KW | SAF47-0.55KW | SAF47-0.75KW | SAF47-1.1KW | SAF47-1.1KW | |
13Kg | 18.5Kg | 19Kg | 23Kg | 23.5Kg | 28Kg | 29Kg | 33Kg | 36Kg |
SAF47齒輪減速機潤滑油:
SAF47齒輪減速機潤滑油類型有礦物油,合成油,齒輪油。
SAF47齒輪減速機潤滑油類型 | SAF47齒輪減速機不同安裝方式的潤滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.40升 | 0.80升 | 0.7/0.9升 | 1.00升 | 0.80升 | 0.80升 |
SAF47齒輪減速機電機溫度:
功率 | 空載溫度 | 負載溫度 |
100W | 45℃ | 60℃ |
180W | ||
200W | 50℃ | 62℃ |
250W | 50℃ | 65℃ |
370W | ||
400W | 47℃ | 67℃ |
400W | 52℃ | 65℃ |
400W | 42℃ | 60℃ |
550W | 50℃ | 68℃ |
750W | 50℃ | 85℃ |
750W | 51℃ | 62℃ |
1100W | 51℃ | 85℃ |
1100W | 55℃ | 80℃ |
1500W | 53℃ | 85℃ |
1500W | 50℃ | 94℃ |
1500W | 50℃ | 60℃ |
2200W | 55℃ | 90℃ |
2200W | 50℃ | 70℃ |
3000W | 51℃ | 80℃ |
3700W | 52℃ | 78℃ |
5500W | 50℃ | 65℃ |
7500W | 50℃ | 65℃ |
4000W | 50℃ | 65℃ |
5500W | 50℃ | 65℃ |
7500W | 50℃ | 65℃ |
5500W | 50℃ | 80℃ |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
7500W | 50℃ | 80℃ |
50℃ | 80℃ | |
11KW | 23A | |
40 | ||
15kw | 31.5A | |
54.6 | ||
18.5KW | 37 | |
64.1 | ||
22KW | 43 | |
74.5 | ||
24KW | 47.7 | |
30KW | 57 | |
98.7 |
質量好的SAF47齒輪減速機:檢驗項目自鎖減速機
1.SAF47齒輪減速機機械性能檢測:振動、噪音異響速比軸跳動外觀型號氣密性;
2.SAF47齒輪減速機電器性能檢驗:漏電、電流平穩性空載電流;
3.SAF47齒輪減速機裝箱檢驗:減速機配套附件說明書、合格證。伺服電機渦輪渦桿減速機
SAF47齒輪減速機鎖緊盤拆卸步驟:
依次旋轉四分之一圈松開拉緊螺釘,以避免對外圈造成傾斜。依次均勻擰開拉緊螺釘。毋需將拉緊螺釘完全擰出。卸下軸并從軸上拔出軸轂(必須事先清除可能在軸輪轂前形成的銹跡)。將鎖緊盤從空心軸上拔出。
重新安裝前,拆卸下的鎖緊盤不需要進一步拆分。若鎖緊盤沾有污垢請對其進行清潔并潤滑。采用類似于Molykote BR2或類似的通用潤滑油對拉緊螺釘進行潤滑。請采用下列固體潤滑劑對錐形面進行潤滑:
潤滑劑(Mo S2) | 潤滑劑形式 |
二硫化鉬潤滑劑321(潤滑漆膜) | 噴霧 |
二硫化鉬噴霧罐(粉末噴霧) | 噴霧 |
二硫化鉬G Rapid | 噴霧狀或者膏狀 |
Aemasol MO 19P | 噴霧狀或者膏狀 |
Aemasol DIO-sétral 57N(潤滑漆膜) | 噴霧 |
SAF47齒輪減速機選型參數:
SAF47齒輪減速機負載扭矩 | 170N.m,168N.m,167N.m,155N.m,165N.m,152N.m,110N.m,144N.m,109N.m,103N.m,78N.m。(以上扭矩均為四級電機得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機功率加大,減速機型號加大,或者選擇跟R系列減速機組合使用) |
SAF47齒輪減速機速比 | 201比,184.8比,158.12比,137.05比,128.10比,110.73比,94.08比,84.00比,71.75比,69.39比,67.20比,63.80比,56.61比,54.59比,47.32比,44.22比,38.23比,32.48比,29.00比,24.77比,23.20比,20.33比,19.54比,17.62比,16.47比,14.24比,12.10比,10.80比,9.23比,8.64比,7.28比,6.83比。 |
SAF47齒輪減速機輸出轉數 | 7轉,7.6轉,8.9轉,10轉,11轉,13轉,15轉,17轉,20轉,21轉,22轉,25轉,26轉,30轉,32轉,37轉,43轉,48轉,57轉,60轉,69轉,72轉,79轉,85轉,98轉,116轉,130轉,152轉,162轉,192轉,205轉。(以上轉數均為四級電機算出的,可用2P,6P,8P計算,也可以用變頻電機調速,當需要特別低速輸出時,可選擇R系列減速機作為S系列減速機的輸入) |
SAF47齒輪減速機配電機 | 可加三相,直流,變頻,剎車,防爆,伺服,交流,單相電機SAF47加0.12KW,SAF47加0.18KW,SAF47加0.25KW,SAF47加0.37KW,SAF47加0.55KW,SAF47加0.75KW,SAF47加1.1KW,SAF47加1.5KW。 |
SAF47齒輪減速機銘牌含義:
SAF47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號
:減速機規格代號
B:電機
VPEJ:變頻剎車電機
18.5KW:電機功率
4P:電機級數
93.19:減速機傳動比
M1:減速機安裝位置
270°:接線盒位置
SAF47齒輪減速機電機型號:
推薦類似型號:S47減速機
關鍵詞:伺服電機加渦輪渦桿減速機一體化_立式蝸桿減速機_立式蝸輪蝸桿減速機_GSAF系列減速機_SAF系列減速機_SAF系列減速器_伺服電機渦輪渦桿減速器_伺服渦輪渦桿減速機_立式蝸輪減速機
SAF系列蝸輪蝸桿減速機型號:SAF37減速機,SAF47減速機,SAF57減速機,SAF67減速機,SAF77減速機,SAF87減速機,SAF97齒輪減速機
SAF系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   SAF47齒輪減速機 SAF47減速齒輪箱 SAF47減速馬達 SAF47齒輪減速機廠家 SAF47齒輪減速機生產廠家
- 上一條SAF57齒輪減速機
- 下一條SA97齒輪減速機